混凝土箱式工程搅拌站是圆友重工在充分调研基础上,根据国内搅拌站现状及需求,独立研发的一种工程搅拌站,项目获得国家实用新型专利二项,知识产权完全归公司所有,专利号分别为2015 2 0033027.0,2015 3 0013238.3。
1、多模块:模块化设计,主体结构可集中到5个集装箱模块中;
2、安装快:便捷安装,缩短施工周期约5天;
3、好运输:搬迁方便,零损耗;
4、省费用:基础、安装费用节约20%,缩短投产周期30%;
5、环保好:皮带主楼封闭,主楼内置反吹式除尘;
6、效率高:骨料皮带提升,简单安全维护费用低,输送效率高;
7、控制新:配置先进控制系统,满足高精度(≤1%)计量、实时监控要求。
箱式、工程搅拌站主要技术参数:
| 型 号 | XHZS60 | XHZS90 | XHZS120 | XHZS180 | XHZS240 |
| 理论生产率 | 60m3/h; | 90m3/h; | 120m3/h; | 180m3/h; | 240m3/h; |
| 高性能混凝土30m3/h | 高性能混凝土45m3/h | 高性能混凝土65m3/h | 高性能混凝土95m3/h | 高性能混凝土130m3/h | |
| 主机型号 | JS1000 | JS1500B | JS2000C | JS3000 | JS4000 |
| 主机公称容量 | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L |
| 搅拌最大骨料粒径 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 搅拌电机功率 | 2×18.5kw | 2×30kw | 2×37kw | 2×55kw | 2×75kw |
| 骨料提升皮带机功率 | 22kw | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 骨料提升皮带机带宽 | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 骨料提升皮带机输送能力 | 300t/h | 300t/h | 500t/h | 600t/h | 800t/h |
| 骨料配料系统 | PL1600 | PL2400 | PL3200 | PL4800 | PL6400 |
| 骨料仓容量 | 4×8m3 | 4×15m3 | 4×20m3 | 4×30m3 | 4×30m3 |
| 骨料配料能力 | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L | 6400L |
| 骨料种类 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 粉料仓容量 | 100t | 100t | 100t | 200t | 200t |
| 粉料螺旋输送机 | 40t/h | 40t/h | 40t/h | 80t/h | 110t/h |
| 骨料G称量范围及精度 | 0-2000±2%kg | 0-2500±2%kg | 500~3000±2%kg | 500~3500±2%kg | 500~4500±2%kg |
| 水W称量范围及精度 | 100-500±1%kg | 100-600±1%kg | 100~600±1%kg | 100~750±1%kg | 100~900±1%kg |
| 水泥C称量范围及精度 | 100-600 ±1%kg | 100-700 ±1%kg | 300~1000±1%kg | 300~1600±1%kg | 300~2200±1%kg |
| 粉煤灰F称量范围及精度 | 100-300±1%kg | 100-300±1%kg | 100~500±1%kg | 100~600±1%kg | 100~700±1%kg |
| 矿粉K称量范围及精度 | 100-300±1%kg | 100-400±1%kg | 100~400±1%kg | 100~500±1%kg | 100~600±1%kg |
| 液外剂A称量范围及精度 | 10-50 kg±1%kg | 10-50 kg±1%kg | 10~50±1%kg | 10~75±1%kg | 10~90±1%kg |
| 循环周期 | 60S | 60S | 60S | 60S | 60S |
| 卸料高度 | 3800mm | 3800mm | 4000mm | 4200mm | 4200mm |
| 整机功率 | 约90kw(不含螺旋) | 约115kw(不含螺旋) | 约145kw(不含螺旋) | 约195kw(不含螺旋) | 约230kw(不含螺旋) |
| 整机质量 | 约45T(不含粉料仓) | 约50T(不含粉料仓) | 约65T(不含粉料仓) | 约75T(不含粉料仓) | 约90T(不含粉料仓) |
